| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | JRM - 571 | 8237 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | JRM - 570 | 7814 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | JRM - 569 | 5392 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | JRM - 568 | 0771 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | JRM - 567 | 4984 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | JRM - 566 | 6437 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | JRM - 565 | 8163 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | JRM - 564 | 9715 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | JRM - 563 | 5808 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | JRM - 562 | 4126 | 
 
                     
    
                     
                